牡丹江热电有限公司公开信息
牡丹江热电有限公司公开信息 | ||||
一、基础信息 | ||||
单位名称 | 牡丹江热电有限公司 | 纳税人识别号 | 91231000746996078Y | |
法人代表 | 孙玉庆 | 电话 | 6681369-2200 | |
生产地址 | 牡丹江市东五条路333号 | 邮编 | 157005 | |
联系人 | 衣广强 | 电话 | 6681369-2237 | |
生产规模 | 发电 | 万千瓦时 | 53359 | |
供热 | 万吉焦 | 625.2648 | ||
二、排污信息 | ||||
废气排放口数量 | 电厂3个烟筒正常只有脱硫塔运行 | 西城2个烟筒 | ||
废水排放口数量 | 电厂2个 | |||
废气排放浓度(电厂)(GB13223-2011) | 颗粒物 | 17 | 标准30mg/m3 | |
二氧化硫 | 21 | 标准200mg/m3 | ||
氮氧化物 | 160 | 标准200mg/m3 | ||
废气排放浓度(西城)(GB13271-2014) | 颗粒物 | 56 | 标准80mg/m3 | |
二氧化硫 | 47.58 | 标准400mg/m3 | ||
氮氧化物 | 274.25 | 标准400mg/m3 | ||
废水排放浓度 | COD | 18.4 | 70mg/L | |
SS | 43.2 | 100mg/L | ||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | ||||
1、2009年投资700万元对电厂#1、2锅炉3电场除尘改为4电场除尘,使电厂锅炉静电除尘器除尘效率达到99.5%,目前运行运行良好。 2、2013年电厂投资4250万元投资建设7炉一塔石灰石-石膏法锅炉烟气脱硫工程。2014年经省环保厅验收,目前运行良好 | ||||
3、西城公司2015年锅炉配置静电除尘器,除尘效率达到99.97%,运行良好。 | ||||
4、电厂投资2187万元,对锅炉进行脱硝改造。已获省环保厅验收。 | ||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||
|
||||
五、我公司已建立完整突发环境应急预案 | ||||
六、我公司环境信息已在黑龙江省环保厅网站公示 | ||||
2018年1月1日 |